| Summary: | Bezeichnung von Versionstyp K ist zu schwammig | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | mfr |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, tdr |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
mfr
2020-01-24 09:56:57 CET
Getestet auf FQ0 und Q74. Text wurde entsprechend angepasst. Erledigt auf E74 und FE0. /GIB/DCF_VRTYP Wert 'K' wurde in: 'Werte ab Ref.zeile bis Jahresende kumulieren (dynamisch)' geändert. |