| Summary: | Anzeige Aktivitäten zum PSP/VK-Beleg aus Projekt-Cockpit | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | Benedikt.Tilli, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-12-15 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2020-01-14 08:27:58 CET
Über den Eintrag "In Control anzeigen" im Menübutton "Detailfenster" können für markierte Struktur- und Planungselemente alle zugeordneten Aktivitäten im Control angezeigt werden. Die Selektionskriterien des Dashboards werden dabei nicht ins Control übernommen. Beispiel: Beim Einstieg ins Dashboard wird für ein PSP auf spezielle Materialien eingegrenzt. Bei Markierung des PSP-Strukturelements werden im Control dennoch die Aktivitäten aller zugeordneter Materialien angezeigt. Werden dagegen im Dashboard einzelne Planungselemente zum PSP markiert, zeigt das Control nur die Aktivitäten zu den markierten Materialien des PSPs. |