| Summary: | Stücklistenauflösung: Ampel Vererbung wird nicht auf der Hauptzeile dargestellt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Fenster: Stücklistenauflösung | Assignee: | sli |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Monoceros, Norma, Orion, Vorabkorrektur |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903300;M39K901057;M49K901064;M38K901931;M48K901874 | CRM-ID/Ticket: | 017728 |
|
Description
sli
2020-01-07 14:21:36 CET
|