| Summary: | Kopfknoten "Projekte" und "VK-Belege" im Cockpit | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Benedikt.Tilli, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2019-12-05 10:36:35 CET
Kopfknoten "Projekte" und "Verkaufsbelege" im Cockpit eingefügt. Es werden nur Kopfknoten eingefügt, wenn auch entsprechende Belege im Cockpit angezeigt werden. Neben der Expansion aller Projekte bzw. Verkaufsbelege ermöglicht die Markierung des Kopfknotens auch beispielsweise die Anzeige aller Bestellanforderungen zu allen selektierten Projekten oder Verkaufsbelegen (über Belegfenster / Übersicht Bestellanforderungen ). |