| Summary: | Dashboard wird nicht auf Berechtigung geprüft | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Component: | Dashboard | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | Anke.Baier, nico.eich |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | ABA, Releasenotes erstellt DOKU | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K906637;E74K908683; | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-02-28 | ||
|
Description
Kempkens, Ralf
2019-11-15 11:34:03 CET
Die Funktion arbeitet wie erwartet und konnte positiv getestet werden. Für das neue Release wäre es gut, wenn die bestehende Meldung "Keine Daten zur Anzeige gefunden" umbenannt werden könnte, so dass der Anwender die Meldung erhält, dass er keine entsprechenden Berechtigungen hat. Geprüft wird gegen das Berechtigungsobjekt ZGIB_DCP_B (Plantafel) mit Werk, Bereich und Aktivität 03. Die Berechtigung wird bereits beim Erstellen der Selektions-Parameter geprüft, und die Selektions-Range für Arbeitsplatz mit ausschließlich berechtigten Arbeitsplätzen gefüllt. Danke der Nachfrage, die Anforderung ist ebenfalls für den Aufruf des DB mit der Option "Datenherkunft SAP" relevant. Vorhandene Berechtigungsobjekte nutzen (Werk/Bereich) und Ergebnis auf Berechtigte Bereiche einschränken. |