| Summary: | PAL Croston als zusätzliches Verfahren auf SCX unter S/4HANA anbieten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, tdr |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 7658, 11941 | ||
| Bug Blocks: | 6292, 6309, 6450 | ||
| Deadline: | 2019-12-15 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2019-11-15 10:07:23 CET
PAL auf FQ0 nicht installiert. Test auf FE0 durchgeführt. Prognoseverfahren vorhanden bei der Einstellung "Parametrisiert". Sporadisches Croston aus PAL ist implementiert, aktivieren über die parametrisierte Modellauswahl, Verfahren PC. Nur unter S/4HANA verfügbar |