| Summary: | SCX1 Indikator | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Component: | DC Allgemein | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Christof.Weyand, florian.lenz, gunar.kunze, Roland.Diehl |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT_Product_Develpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20-%20development%20projects%2F11099%20SCX%20Indikator&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE-9D8E-4169-BF60-AEF6CF98B725%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K903060 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Comment 2
Grab, Felix
2023-01-30 13:29:33 CET
|