| Summary: | Detailbild im Planungssheet zeigt nur einen Teil der DCF Marc Felder | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | rhe |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-03-10 | ||
|
Description
rhe
2019-11-12 09:00:02 CET
Erledigt auf FE0 und E74. Neue Benutzereinstellung (Tab Planungssheet) hinzugefügt. Je nach Benutzereinstellung werden Felder mit Informationen aus der /GIB/DCF_MARC gefüllt und sind auswählbar im Grid-Layout. FUBA /GIB/DCF_SHOW_LEAF Benutzereinstellung Detailinformationen lesen ' ' wie bisher, alle anderen ausblenden 'A' alles Detailinfos (Prognose, Ausreißer, Status, Bearbeitungskennzeichen 'F' Prognose und Standardfelder (wie bisher) Ausreißer ausblenden falls Ausreißerbereinigung für das Szenario nicht aktiv Feldgruppen im Layout hinzufügen, analog "oberes Grid" Konsistenz überprüfen. Abweichung zwischen Detailbild und Übersicht. Werte können nur angezeigt werden wenn auf dieser Ebene Abweichungen ermittelt wurden |