| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau: jahresabh. Geschäftsjahresvariante (PERIV 4-4-5) - Periode nicht aus Datum ermitteln | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, M39, M49, FE0 - M38, M48, M37 offen | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K900811;M49K900826 | CRM-ID/Ticket: | 018582 |
| Bug Depends on: | 2483, 5684 | ||
| Bug Blocks: | 16003 | ||
|
Description
cbr
2019-11-06 18:46:21 CET
für ORION (incl. Vorabkorrektur) erledigt Vorabkorrektur M39K900811 erstellt Vorabkorrektur M49K900826 erstellt |