| Summary: | KPI MSIC Materialien in Prozent im Korridor | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | DC Allgemein | Assignee: | Ergüzel, Rüsan <Ruesan.Erguezel> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, florian.lenz, gunar.kunze, Roland.Diehl |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT%5FProduct%5FDevelpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20%2D%20development%20projects%2F11015%20%2D%20KPI%20MSIC%20Materialien%20in%20Prozent%20im%20Korridor&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE%2D9D8E%2D4169%2DBF60%2DAEF6CF98B725%7D | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K903060 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Comment 2
Grab, Felix
2023-01-30 13:29:31 CET
|