| Summary: | DCF - Planungsmenge für Vorjahre berechnen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Bernikov, Roman
2019-10-11 13:53:07 CEST
Nach Bedarf kann die korrekte Summe der vergangenen Jahre in der Spalte Planungsmenge mittels einer Ad hoc Formel berechnet werden. |