| Summary: | Dispobereich in Planungshierarchie aufnehmen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2019-09-24 14:02:25 CEST
Test auf FQ0 und Q74 erfolgreich (mit den vorhandenen Beispielen Dispobereich 1010_101A und 1000-L1000 Erledigt auf FE0 und E74. Erweitert wurden in der DCF_MAINTENANCE: - own_create_requirements - own_save_material_data Bei der Bedarfsübergabe erfolgt eine Prüfung, ob die Kombination Werk-Dispobereich zulässig ist. Bei der Speicherung in die DCF_MARC nicht. |