| Summary: | Gewichtung und Detailfenster für DC vorkommende Ausnahmen/Zustände | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld, justin.krause, volker.bloechl |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K909947;E74K910149 | CRM-ID/Ticket: | 018131 |
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
|
Description
Grab, Felix
2019-09-18 16:36:40 CEST
Ich habe die Dokumentation ergänzt. Außerdem wurde das Feld noch der Icon-Gruppe in der Layoutpflege ergänzt. Erledigt auf FE0 und E74. Erledigt auf E74 Es wurde der Hauptliste eine Spalte hinzugefügt (GX Gewichtung(Icon)), die die Gewichtung an Hand der Livedaten anzeigt. Das Detailfenster wird bereits mit den Livedaten erzeugt. Datenelement: /GIB/DCO_AGEW_DC Struktur: /GIB/DCO_MDKP_1 Programm: GIB/DCO_DISPOLISTE FORM: CUST_ADD_LINE_FUNCTIONS CUST_FIELDCAT_ICONS Funktionsgruppe: /GIB/DCO_DISPOLISTE Form: GET_ALERT_DATA Funktionsbaustein: /GIB/DCO_GET_DATA Erledigt auf FE0, muss auf E74 nachgezogen werden. es ist unschön, dass nicht alle Infos im Fenster sind. Hat aber keine Prio und könnte bei Langeweile gemacht werden. |