| Summary: | Excel Import im Planungssheet um weitere Optionen ergänzen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, tdr |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 10738 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2019-09-06 10:14:54 CEST
Getestet auf FQ0 und Q74. Option "nur Änderungen importieren ergänzt" FUBA /GIB/DCF_UPLOAD_EXCEL erweitert. |