| Summary: | Bedarfs- und Bestandssegmentplanung untersuchen und adaptieren, Bedarfs-/Bestandsallokationsregeln und Segmentierungsstrategien (LO-RFM-SGT) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, cbr, hatef.abedi, Roman.Bernikov, Tobias.Lohmann |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/GIBProductDevelopment-PDEV1/Shared%20Documents/PDEV%201/Forecast/Einrichtung_Bestandssegmentplanung_FE0.docx?d=w799771fd7bbf4f5893c9ea1f81b26b28&csf=1&web=1&e=0wvKqV | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K908848 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2023-01-31 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2019-08-27 15:53:14 CEST
Releasenotes sind erstellt Hierarchie wurde unter S/4 um das Feld Bedarfssegment erweitert und im Report /GIB/DCF_MAINTENANCE Form-Routine OWN_CREATE_REQUIREMENTS wird die Struktur ls_item nun auch versorgt mit dem Bedarfssegement. Hierarchie unter S/4 um Feld Bedarfssegment (long) erweitern PBPT-SGT_RCAT Bedarfsübergabe ergänzen um Bedarfssegment aus Hierarchie. rudimentäre Einrichtung Bedarfssegmentplanung FE0 siehe Doku SAP und Anhang unter S/4 1809 steht Funktion mit TA SGT_SETUP zur Verfügung |