| Summary: | Übersicht Bestellungen: intern Strukturen umbauen, Felder für Layout in Gruppen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | uwo |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | uwo |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Dokumentation, Orion |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
uwo
2019-08-22 09:55:12 CEST
/GIB/DCO_BEST_DISPO_S Dispositionsdaten /GIB/DCO_BEST_EKKN_S Einkauf Belegdaten Kontierung /GIB/DCO_BEST_EKKO_S Einkauf Belegdaten Kopf /GIB/DCO_BEST_EKX_S Einkauf Belegdaten EKET/EKES/EKEH /GIB/DCO_BEST_ICON_S ICONs / Funktionen |