| Summary: | DCO neues Detailfenster Abrufe Planaufträge | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | uwo |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | sli, Thomas.Rehbein, trehb, uli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M60K900244; M50K900229 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Bild | ||
|
Comment 8
uli
2021-02-17 09:22:34 CET
Wenn die Abrufe für Planaufträge mit der Kombination direkte Anzeige aufgerufen werden soll, kann es vorkommen, dass die Meldung erscheint "Keine Daten zur Anzeige gefunden" |