| Summary: | Feldüberlauf bei Aggregation | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P1 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | ECC 6.0 |
| Transport: | M48K901529 M49K900447 M37K903085 M38K901602 M39K900441 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 9406 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
jel
2019-08-01 15:31:05 CEST
Getestet auf FQ0 und Q74. Der Fehler liegt in einer falsch gefüllten Struktur. Es wird die GW_GRID_TAB gefüllt statt die LW_SELECT_TAB für die Spalte PERIOD0. Die Struktur GW_GRID_TAB wird bei Aggregationen nie initialisiert, dadurch sammeln sich enorme Mengen in der Zeile. Hinzu kommt, dass durch eine Anpassung in 19.0 bei der PERIOD0 in der LW_SELECT_TAB bei einem Overflow in der GW_GRID_TAB die PERIOD0 der LW_SELECT_TAB auf einen Maxwert gesetzt wird. Dies passiert alles in der Methode WON_CREATE_GRID_TAB des PRogramms /GIB/DCF_MAINTENANCE. Die Lösung ist, dass die korrekte Struktur befüllt wird. LW_SELECT_TAB statt GW_GRID_TAB. |