| Summary: | Übersicht Planaufträge: intern Strukturen umbauen, Felder für Layout in Gruppen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | uwo |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | uwo |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Dokumentation, Orion |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
uwo
2019-08-01 14:45:46 CEST
Layout-Gruppen: PLAF-Daten ICONs / Funktionen Auftragsnetz Dispositionsdaten Sonstige Daten Kundenfelder und entsprechende Strukturen |