| Summary: | Split von Mengen 9.999.999.999 nicht möglich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Kunde, Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K900478;M49K900485 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Bug bei Split Wert 9.999.999.999 | ||
Getestet auf FQ0 und Q74. Folgende Meldung wurde beispielsweise erzeugt: "Feldüberlauf 05.2020 100462 MAN" Es wird eine Abbruchmeldung mit der Periode, Version, Hierarchie und Material ausgegeben A034(/GIB/DCF) |
Created attachment 4137 [details] Bug bei Split Wert 9.999.999.999 Dump wird erzeugt, wenn der Wert 9.999.999.999 auf mehrere Ebenen verteilt werden soll. Variante MFR_DEFAULT, Material 100-100 auf E74. Überlauf von Feld. Details siehe Anhang