| Summary: | Massenänderung im Dashboard / Bearbeitungskennzeichen nicht nutzbar | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Kunde, Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903101;M39K900484;M49K900491;M38K901625;M48K901552 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
jel
2019-08-01 09:58:21 CEST
FUBA /GIB/DCF_SHOW_DASH Form own_set_maint_flag angepasst (Bezüglich comment 0 von Jonas Eling) > Versucht man die Massenänderungsfunktionalität im Dashboard zu nutzen, um > das Bearbeitungskennzeichen zu setzen / entfernen, passiert leider nichts. Massenänderung Bearbeitungskennzeichen im Dashboard ist aktuell nur möglich wenn der alte Modus Materialstamm speichern /GIB/DCF_VERSN-MATNS = 'X' verwendet wird. Der Modus 'A' (auch bei Aggregation) wird noch nicht unterstützt. |