| Summary: | Periodenwerte: sinnvolle F1-Hilfe | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Christof.Weyand, Has |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K905491; E74K908059; M53K901025 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2021-08-31 | ||
|
Description
Grab, Felix
2019-07-24 15:50:11 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Die Unterpunkt "Erläuterung" ist schon im Q74 und FQ0 verfügbar und wurde erfolgreich geprüft. F1 Hilfen wurde angelegt und sind zusätzlich auch im DCO Hauptfenster über die Auswahl des Periodenwerts zu erreichen. Hier gibt es einen neuen Unterpunkt "Erläuterung" Änderungen in: Programm /GIB/DCO_DISPOLISTE Form CUST_TOOLBAR, CUST_USER_COMMAND zunächst die Texte für die F1 Hilfen definieren. Check von ULI was ist Handlungsbedarf, was ist verfügbare Menge,.. wie berechnet sich die Periodenwerte |