| Summary: | Massenforecast - Attribute aus MVKE / MARC stehen nicht zur Verfügung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Kunde, Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
jel
2019-06-03 16:35:36 CEST
Getestet auf FQ0 und Q74. Aggregation im Massenforecast nun ebnfalls auf MVKE/MARC Attribute möglich. Aufruf FORM OWN_FILL_GS_PLANS (Report /GIB/DCF_MAINTENANCE) in Massenforecast eingefügt: - E74 - FE0. |