| Summary: | DCC - TWB - Reporting - F1-Hilfe Tippfehler | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | TWB | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | florian.lenz, Janina.Niedermark |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74 und FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Screenshot mit den beiden Rechtschreibfehlern | ||
Auf E74 und FE0 korrigiert Ja ok. Auch wenn es direkt kein Fehler in der Rechtschreibung ist, wäre es empfehlenswert die allg. Schreibweise zu nutzen und das Wort Grafik zu nutzen. Ein weiteres Argument wäre die einheitliche Schreibweise in der Suite sicherzustellen. (Bezüglich comment 0 von Sven Daniel Heck) > In dem F1 Hilfe Text gibt es zwei Rechtschreibefehler: Graphiken was ist daran falsch? https://www.duden.de/rechtschreibung/Grafik Betrifft auch System: E74 |
Created attachment 4043 [details] Screenshot mit den beiden Rechtschreibfehlern Selektionsmaske Reporting: Rechtschreibefehler bei F1 Hilfe bei Check Box: Weitere Perioden anzeigen In dem F1 Hilfe Text gibt es zwei Rechtschreibefehler: Graphiken, Graphien. FE0 Originalsystem muss verändert werden, damit die F1 Hilfe auch dort geändert werden kann. Diese Änderung kann nicht über Vorabkorrektur gemacht werden. Dies dann im Rel. 20.0 berücksichtigen.