| Summary: | DCC - TWB - Reporting - Soll Wert in Grafik periodengerecht auslesen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Kamill.Garstka, Tim.Kolb |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K900168;M55K900150 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 10514 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Heck, Sven Daniel
2019-05-23 14:00:30 CEST
*** Bug 14496 has been marked as a duplicate of this bug. *** M55 und M65 nachgezogen Programm: /GIB/DCC_TARGET_REPORTING Include: /GIB/DCC_TARG_REP_CUST_F01 Form-Routine: CUST_SELECTION_CHANGE Include: /GIB/DCC_TARG_REP_CUST_SEL Include:/GIB/DCC_TARG_REP_OWN_F01 Form-Routine: OWN_GET_PERIOD_VALUES Form-Routine: OWN_SET_PERIOD_VALUES Form-Routine: OWN_GET_GRAPHIC_VALUES Vorabkorrektur nur im neuen Reporting. Im alten Reporting (/GIB/DCC_TARGET_REP) ist die Anpassung nicht möglich, da die benötigten Felder für die Fortschreibung des SOLL-Wertes durch die zusätzlichen Periodenspalten reserviert sind. Redesign Reporting. |