| Summary: | Dashboardaufbau mit Version M und P | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K901259; M48K901190 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2019-04-10 16:50:24 CEST
Test durchgeführt auf FQ0 und Q74. Dashboard wird mit Daten versorgt. Somit erfolgreich. Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_OWN_F01 Form own_create_dashboard_dyn auf FE0 nachziehen. E74 vorhanden. Zeile 7626 in Arbeit auf M38 & M48 |