| Summary: | Auffälligkeiten Übergabe DCF Prognose an SAP Prognose Materialstamm | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902918, M38K901338, M48K901263 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Klaas, Martina
2019-04-05 11:16:29 CEST
Überprüfung ob Material in Werk vorhanden nun korrekt ausgegeben, Test auf FQ0 und Q74 erfolgreich. Prognosesicht muss natürlich vorhanden sein. Prüfung auf Existenz des Materials im Werk eingefügt; neue Nachricht im Fehlerfall. Realisiert - FE0 - E74. Vorabkorrektur erstellt für 7.40 und 18.0. 19.0 noch ausstehend zu a) Übergabe nur bei gleicher Periodizität PLSCN und SAP Materialstammprognose (P,M,W,T). Bei Periodizität P wird zusätzlich übereinstimmende Geschäftsjahresvariante geprüft. zu b) Prüfung auf ersten Tag der Periode. zu c) Werk wird bei /GIB/DCF_PLANS-REQUT = H analog zur Bedarfsübergabe aus Hierarchie gelesen. Wenn leer, dann weiterhin Werk aus PLSCN. REQUT = I (inaktiv) übergibt ebenfalls an Werk aus PLSCN. Realisiert in - FE0 - E74. |