| Summary: | Naive Prognose Trend setzt den Wachstumsfaktor für die Prognoseperioden nach einer Saison wieder zurück | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2019-04-04 10:46:57 CEST
Auf FQ0 und Q74 erfolgreich getestet. Es wurde eine saisonale historische Datenreihe genutzt (auf M49) und das Ergebnis mit den aktuellen Systemen verglichen. Effekt: 2. Jahr in der Zukunft hat einen anderen Wachstumsfaktor als zuvor, die Menge ist nicht gleich hoch wie im ersten Prognosejahr. Somit alles gut. Klasse /GIB/CL_DCF_FORECAST Methode NAIVE_PREDICTION_REGRESSION angepasst, der Wachstumsfaktor wird für die Prognoseperioden nicht mehr zurückgesetzt auch über Saisongrenzen hinweig. |