| Summary: | Übersicht Bestellungen: stat. Lieferdatum für Einteilungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | skr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | sli |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | uli |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Orion, Zusage |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12465, 12466 | ||
|
Description
Grab, Felix
2019-04-03 13:34:44 CEST
OK Erledigt auf FE0 & E74 Paket /GIB/DCO Funktionsgruppe: /GIB/DCO_DISPOLISTE_BEST Unterprogramm CUST_SELECTION_GET_DATA Methode: GET_STATISTICAL_DELIVERY_DATE Benutzereinstellung für aktivierung: /GIB/SAPLDC_RAC_ACT_SETTINGS Dynpro 920 *** Bug 9452 has been marked as a duplicate of this bug. *** Beispiel: Einteilung Avis stat. Lieferdatum 1 10 ST 01.11. 1 4 ST --> 01.11. 2 10 ST 15.11. 2 4 ST --> 01.11. 3 10 ST 30.11. 3 4 ST --> 01.11. 4 4 ST --> 15.11. 5 4 ST --> 15.11. 6 10 ST --> 30.11. |