| Summary: | DCC - RWB - Monitor - Direkter Einstieg mit Filter auf Abweichungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Marc.Bertelmann |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Dokumentation, Norma, Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M49 , M39 implementiert, | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M49K900518;M39K900509 | CRM-ID/Ticket: | 017045 |
|
Description
cbr
2019-04-01 21:23:50 CEST
Vorabkorrektur M39K900509 erstellt Vorabkorrektur M49K900518 erstellt Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_CUST_SEL Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_RWB_TOP Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_STD_TOP2 Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_VIAD_F05 Form CUST_SELECTION_GET_DATA_VIAD Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_VIAD_F02 Form OWN_FIELDCAT_CUST_VIAD Form CUST_ADD_LINE_FUNCTIONS_VIAD Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F03 Form OWN_FIELDCAT_CUST_200 Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_CUST_F02 Form CUST_SELECTION_GET_DATA_200 Form CUST_ADD_LINE_FUNCTIONS_200 |