| Summary: | Länge Initialisierungsphase Winters Verfahren (WA, WM, WT) ungleich Saisonlänge | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | ECC 6.0 EHP8 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10320 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2019-03-25 12:15:02 CET
Getestet auf FQ0 und Q74. Funktioniert für WA und WM. Die Perioden von WT wurden durch BUG 10320 überschrieben. Prüfung angepasst für Verfahren WA, WM, WT auf Länge Verbrauchsreihe > Saisonlänge für - FE0 - E74. |