| Summary: | Dashboard: Beim Einstieg Daten der Blätter lesen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | lma |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | lma |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | mfr |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10744 | ||
|
Description
lma
2019-03-07 09:16:52 CET
HAB+TDR Getestet auf FQ0 und Q74. Funktioniert. Selektierte Einstiegshierarchien werden nun auf Blattebene aufgelöst. |