| Summary: | Unternehmensbereichsspezifische parametrisierte Prognose/Prognosebewertung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10441 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2019-02-15 09:23:29 CET
EHU + HAB ! Die Parameter sind auf de Q74 und FQ0 vorhanden. Neue optionale Parameter IT_VOTER und IT_EVALP im CONSTRUCTOR der Prognoseklasse. Diese können in der BAdI Implementierung /GIB/DCF_MAINTENANCE-BEFORE_FORECAST mittels eigener Instanzierung der Prognoseklasse /GIB/CL_DCF_FORECAST übergeben werden (CR_FORECAST). Implementiert in - E74 - FE0. |