| Summary: | Zentrale Ermittlung der Trackingsignale im DCF | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-03-10 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2019-01-30 08:44:58 CET
Die Methode DEVIATION ist nun über eine zusätzliche Public-Methode DEVIATION_EXT aufrufbar und ersetzt dadurch die Methode CALC_TRACKINGSIGNALS Methode in der /GIB/CL_DCF_TOOLS Klasse, welche nun auch als obsolet gekennzeichnet ist. Hierdurch gewährleisten wir den "single point of truth" für die Berechnung der Trackingsignale. Der Report /GIB/DCF_FOR_ANALYSIS wurde dementsprechend angepasst und mit der neuen Methode getestet auf FE0 und E74, hier wurde bisher die CALC_TRACKINGSIGNALS verwendet. |