| Summary: | Sortierung im Planungssheet soll Versionen eines Materials zusammenhalten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | lma |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | lma |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K900329, M49K900331 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Sortierergebnis FE0 zweimal absteigend nach Planungsmenge und markieren einer beliebigen Zeile | ||
|
Description
lma
2019-01-29 16:47:57 CET
Performance wurde verbessert. Außerdem wird bei fehlender Zeilenselektion die Standardsortierung durchgeführt. Benachrichtigung wenn keine Spalte markiert wurde, "merken" der letzten Version zur Sortierung. Alternativ prüfen ob Version im Dialog abgefragt werden kann wenn keine Zeile markiert wurde ansonsten Standardsortierverhalten anbieten. Created attachment 3970 [details]
Sortierergebnis FE0 zweimal absteigend nach Planungsmenge und markieren einer beliebigen Zeile
Getestet auf FQ0 und Q74. ---> Funktioniert Über Benutzereinstellung MSORT kann der Zusammenhalt der Versionen beim Sortieren aktiviert werden. Diese Sortierung ersetzt dann die Standardsortierung. Erledigt auf E74 und FE0. |