| Summary: | Textselektion ermöglichen - Bemerkungstexte | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | mfr |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Idee, Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
mfr
2019-01-15 10:12:46 CET
Erledigt Verfügbar im Planunhssheet(Bezüglich comment 0 von Marco Fries) > Zur Zeit können nur direkt alle Texte eines Szenarios gelesen werden. Es > wäre angenehm eine Vorauswahl zu treffen. Beispielsweise interessieren bei > einer Kunden Planung den anderen Planer nicht, welche Texte dieser zu seinen > Kunden pflegt. Verfügbar im Planungssheet Es steht nun zur Auswahl, ob man die Texte: - zum Planungsszenario - zur Einstiegshierarchie - zur Superhierarchie - zur Planungsebene (Material/Aggregation) - zur Einstiegshierarchie und Planungsebene sehen möchte. Die Funktion gibt es auf ERP, sowie S/4HANA |