| Summary: | Bezeichnung bei 2. Aggregationselement (aus MVKE) wird nicht dargestellt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Kunde, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M48K900927, M37K902715, M38K900986, M27K903099 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 2069 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Comment 4
tdr
2019-01-11 09:45:33 CET
Bis 7.30 Korrigiert Bezeichnung der 2. Aggregationsebene wird nur ausgegeben wenn die 1. Aggregationsebene auf die gleiche Tabelle verweist. Tabelle für Funktionsbausteinaufruf /GIB/DCF_GET_DOMAIN_VALUE wurde für das 2. Aggregationsfeld nicht aus gs_my-aggt2 versorgt. |