| Summary: | Dummy im Dashboard kapazitätsrelevant | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Anke.Baier |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Kempkens, Ralf
2018-12-20 11:38:50 CET
Test erfolgreich. Abweichung ist jedoch im Plandatum Start - Plandatum Ende. Hier hat ABA vorgeschlagen ein separates Feld zu verwenden um die Dashboardfunktionalität weiterhin anbieten zu können. Somit wären im Anschluss die Felder Plandatum Start / Plandatum Ende mit den der Plantafel identisch. Dummys können in der Kombination mit Mengenplanung nicht verwendet werden. Zeiten werden doch nicht korrekt angezeigt. ST-DA-01 04.02. liegt ein Dummy. Dieser wird im DB zwar gezeigt(Vorgangsliste) eine Belastung wird aber nicht ermittelt. die Zeiten der Dummies schein jetzt berücksichtigt zu werden. Was mir aufgefallen ist. E74 ST-DA-01 Wenn man aktiviert den Dummy und deaktviert verändern sich die Farben der Wabe, die Werte aber irgendwie nicht. |