Back to bug 9319
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| rhe | 2018-06-14 11:41:39 CEST | Priority | P5 | P2 |
| Severity | enhancement | major | ||
| rhe | 2018-06-14 11:44:26 CEST | Summary | Detailgrid Planungssheet zeigt aggregierte Werte statt einzelsätzen ( Bei Hana Nativ ) | Detailgrid Planungssheet zeigt aggregierte Werte statt Einzelsätzen ( Bei Hana Nativ ) |
| rhe | 2018-06-15 09:24:23 CEST | Status | CONFIRMED | RESOLVED |
| Erledigt mit | --- | Norma | ||
| SAP Release | --- | S/4HANA | ||
| Group | intern | |||
| Keywords | Bugfixing, pending | Vorabkorrektur | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Transport | M48K900088 |
Back to bug 9319