Back to bug 9273
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Anke.Baier | 2018-06-05 14:49:42 CEST | Summary | Kapaaufbau im ungeplanten Bereich für zu erhöhter Laufzeit | Kapaaufbau im ungeplanten Bereich führt zu erhöhter Laufzeit |
| Anke.Baier | 2018-06-05 16:16:33 CEST | CRM-ID/Ticket | 015022 | |
| Anke.Baier | 2018-06-05 16:18:15 CEST | Erledigt mit | --- | Norma |
| Priority | P5 | P1 | ||
| Severity | enhancement | major | ||
| Transport | M37K901956 | |||
| Anke.Baier | 2018-06-05 16:23:44 CEST | Transport | M37K901956 | M37K901956;E74K905303 |
| Anke.Baier | 2018-06-05 17:20:30 CEST | Transport | M37K901956;E74K905303 | M37K901956;E74K905303;M48K900009; |
| Anke.Baier | 2018-06-05 17:21:42 CEST | Transport | M37K901956;E74K905303;M48K900009; | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005 |
| Anke.Baier | 2018-06-05 17:31:23 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Assignee | gibsi.pv | oschmelzer | ||
| Anke.Baier | 2018-06-06 17:45:07 CEST | Group | intern | |
| Anke.Baier | 2018-06-07 15:25:02 CEST | Whiteboard | Code Review ok | |
| Ralf.Kempkens | 2018-06-08 08:51:08 CEST | Status | RESOLVED | CONFIRMED |
| CC | rkempkens | |||
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Ralf.Kempkens | 2018-06-08 09:44:32 CEST | Group | intern | |
| Ralf.Kempkens | 2018-06-08 09:45:50 CEST | Assignee | oschmelzer | abaier |
| Anke.Baier | 2018-06-28 09:40:54 CEST | Transport | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005 | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044 |
| osc | 2018-06-29 10:21:53 CEST | CC | oschmelzer | |
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| osc | 2018-06-29 10:22:00 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:25:03 CET | CC | mplesa | |
| Transport | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044 | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044; M48K900897 | ||
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:25:13 CET | Status | VERIFIED | CONFIRMED |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:25:22 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Assignee | abaier | mplesa | ||
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:32:28 CET | Transport | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044; M48K900897 | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044; M48K900897; M38K900963 |
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:35:01 CET | Transport | M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044; M48K900897; M38K900963 | M37K902685;M37K901956;E74K905303;M48K900009; M38K900005;M37K902044; M48K900897; M38K900963 |
| Mihai.Plesa | 2018-12-20 11:37:16 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Ralf.Kempkens | 2018-12-20 17:01:53 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 9273