Back to bug 8559
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2018-01-30 23:23:17 CET | CRM-ID/Ticket | 013230 | |
| cbr | 2018-01-30 23:24:41 CET | Alias | #013230 | T013230 |
| cbr | 2018-01-31 16:24:19 CET | Transport | M37K901352 | |
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| Erledigt mit | --- | Monoceros | ||
| cbr | 2018-01-31 16:47:57 CET | Whiteboard | Pending S4-HANA | |
| cbr | 2018-02-09 12:17:09 CET | Transport | M37K901352 | M37K901352,M37K901410 |
| cbr | 2021-01-27 00:10:44 CET | Keywords | Pegasus | |
| cbr | 2021-05-27 22:05:57 CEST | Resolution | FIXED | --- |
| Whiteboard | Pending S4-HANA | Pending S4-HANA,FE0, M50,M60,M39,M49 | ||
| Keywords | pending | |||
| Status | RESOLVED | IN_PROGRESS | ||
| cbr | 2021-05-27 22:06:24 CEST | Whiteboard | Pending S4-HANA,FE0, M50,M60,M39,M49 | Pending S4-HANA,FE0, M60,M49 offen |
| cbr | 2021-06-17 23:39:18 CEST | Transport | M37K901352,M37K901410 | M37K901352,M37K901410;M49K902355;M60K901282;M62K900227 |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Whiteboard | Pending S4-HANA,FE0, M60,M49 offen | Pending S4-HANA,FE0, M60,M49, M62 offen | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| cbr | 2021-06-17 23:40:09 CEST | Erledigt mit | Monoceros | Reticulum |
| Keywords | Pegasus, pending | Reticulum, Vorabkorrektur | ||
| Whiteboard | Pending S4-HANA,FE0, M60,M49, M62 offen | S4-HANA,FE0,M60,M49, M62 | ||
| cbr | 2021-09-23 23:15:29 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 8559