Back to bug 8296
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Anke.Baier | 2017-11-30 10:31:05 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Anke.Baier | 2017-11-30 10:34:47 CET | Summary | Planungsrelevante Dauer wird im Pool nicht richtig angezeit | Planungsrelevante Dauer wird im Pool nicht richtig angezeigt |
| Anke.Baier | 2017-11-30 10:40:29 CET | Erledigt mit | --- | Monoceros |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| Whiteboard | Code Review | |||
| Anke.Baier | 2017-11-30 10:41:39 CET | Group | intern | |
| Transport | E74, M37K901083 | |||
| Anke.Baier | 2017-11-30 14:45:32 CET | Blocks | 8300 | |
| Anke.Baier | 2017-11-30 14:47:15 CET | Severity | enhancement | normal |
| Blocks | 8300 | |||
| Whiteboard | Code Review | Code Review ok | ||
| Ralf.Kempkens | 2017-12-01 09:49:35 CET | CC | rkempkens | |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Status | RESOLVED | CONFIRMED | ||
| Ralf.Kempkens | 2018-04-09 17:48:31 CEST | Version | 7.40 | 19.0 |
| Ralf.Kempkens | 2018-12-21 08:18:13 CET | QA Contact | oschmelzer | faugustin |
| Anke.Baier | 2019-02-26 11:34:50 CET | Version | 19.0 | 20.0 |
| Anke.Baier | 2019-05-23 11:51:29 CEST | Assignee | abaier | mplesa |
| QA Contact | faugustin | abaier | ||
| Anke.Baier | 2019-05-27 09:36:10 CEST | Whiteboard | Code Review ok | muss geprüft werden |
| Mihai.Plesa | 2019-05-27 13:32:41 CEST | Status | CONFIRMED | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Anke.Baier | 2019-12-11 18:11:41 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Peter.Hopmann | 2020-03-09 10:25:35 CET | Blocks | 11578 |
Back to bug 8296