Back to bug 7658
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| florian.lenz | 2017-08-14 11:48:41 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Assignee | mklaas | mfries | ||
| rhe | 2018-07-30 12:10:00 CEST | Keywords | Norma | |
| Priority | P3 | P1 | ||
| florian.lenz | 2019-11-13 17:10:25 CET | Assignee | marco.fries | florian.lenz |
| florian.lenz | 2019-11-13 17:11:04 CET | CC | gzink | martina.klaas |
| florian.lenz | 2019-11-13 17:11:14 CET | Keywords | Norma | Orion, RoadMap |
| florian.lenz | 2019-11-15 10:07:23 CET | Blocks | 11108 | |
| florian.lenz | 2019-11-27 13:06:11 CET | Summary | Evaluierung predictive analytics library PAL | Evaluierung HANA predictive analytics library PAL |
| florian.lenz | 2020-01-21 14:23:26 CET | CC | alexander.falge, hatef.abedi, ralph.heinbach | lukas.kohl |
| QA Contact | roman.bernikov | |||
| florian.lenz | 2020-01-21 14:23:43 CET | CC | marc.bertelmann | |
| florian.lenz | 2020-01-21 15:04:35 CET | URL | https://mysite.ifm.com/personal/intraifm_delenzfl/Documents/Shared%20with%20Everyone/2020_Felder_f%C3%BCr_KMEANS_Tests.xlsx?Web=1 | |
| florian.lenz | 2020-03-12 07:50:06 CET | Keywords | Pegasus | |
| florian.lenz | 2020-04-14 11:06:34 CEST | Erledigt mit | --- | Orion |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| florian.lenz | 2020-04-14 11:08:01 CEST | Blocks | 11941 |
Back to bug 7658