Back to bug 6830
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| hatef.abedi | 2017-06-22 11:39:24 CEST | Keywords | Idee | |
| Bjoern.Knabe | 2021-04-21 14:18:18 CEST | CC | bjoern.knabe | |
| florian.lenz | 2021-10-08 16:30:26 CEST | Keywords | Idee | RoadMap |
| Priority | P5 | P3 | ||
| Simon.Daub | 2022-01-20 09:31:27 CET | CC | simon.daub | |
| florian.lenz | 2022-11-21 12:33:02 CET | Depends on | 15068 | |
| Keywords | RoadMap | Taurus | ||
| Roman.Bernikov | 2023-04-05 15:55:17 CEST | CC | Roman.Bernikov | |
| Deadline | 2023-05-12 | |||
| Assignee | florian.lenz | Roman.Bernikov | ||
| Roman.Bernikov | 2023-06-20 10:53:06 CEST | Deadline | 2023-05-12 | 2023-06-30 |
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| florian.lenz | 2023-08-15 09:31:27 CEST | Whiteboard | Termin für Klärung Auslieferung und Anleitung/Anpassung an Kundensysteme nötig | |
| florian.lenz | 2023-08-15 09:31:35 CEST | QA Contact | florian.lenz | |
| stefan.theis | 2023-09-07 09:21:21 CEST | CC | stefan.theis | |
| Roman.Bernikov | 2023-09-08 13:30:32 CEST | Deadline | 2023-06-30 | 2023-09-21 |
| Roman.Bernikov | 2023-11-06 15:16:06 CET | Attachment #3989 Attachment is obsolete | 0 | 1 |
| Roman.Bernikov | 2023-11-06 15:16:53 CET | SAP Release | --- | S/4HANA |
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Group | intern | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| florian.lenz | 2023-11-09 17:35:01 CET | Whiteboard | Termin für Klärung Auslieferung und Anleitung/Anpassung an Kundensysteme nötig | |
| florian.lenz | 2023-11-09 17:36:00 CET | Summary | Odata-Service zur Analyse/Anbindung an Excel PowerPivot | Odata-Service zur Analyse/Anbindung an Excel |
| Tobias.Lohmann | 2024-05-10 09:15:42 CEST | CC | Tobias.Lohmann | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 6830