Back to bug 5880
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Ralf.Kempkens | 2016-03-02 14:31:21 CET | QA Contact | rkempkens | |
| Assignee | gibsi.pv | abaier | ||
| Ralf.Kempkens | 2016-03-02 14:33:01 CET | Priority | P5 | P1 |
| Anke.Baier | 2016-03-09 08:53:49 CET | Assignee | abaier | mplesa |
| Anke.Baier | 2016-03-09 08:54:01 CET | CC | abaier | |
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| Mihai.Plesa | 2016-03-16 08:54:59 CET | Summary | Q74 - 0 Zeiten in den Bereichsdaten | 0 Zeiten in den Bereichsdaten(Steuerschlüssel prüffung) |
| Mihai.Plesa | 2016-03-16 08:55:55 CET | Erledigt mit | --- | Indus |
| Whiteboard | E74,M17 | |||
| Deadline | 2016-03-18 | |||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Mihai.Plesa | 2016-03-16 10:16:54 CET | Transport | M17K900836 | |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Mihai.Plesa | 2016-03-16 10:22:01 CET | Summary | 0 Zeiten in den Bereichsdaten(Steuerschlüssel prüffung) | 0 Zeiten in den Bereichsdaten(Steuerschlüssel Prüfung) |
| sli | 2016-03-17 11:53:32 CET | CC | slindig | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED | ||
| osc | 2016-03-23 22:55:25 CET | CC | oschmelzer | |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Status | VERIFIED | CONFIRMED | ||
| Severity | enhancement | critical | ||
| Mihai.Plesa | 2016-03-24 10:12:20 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Severity | critical | normal | ||
| Group | intern | |||
| osc | 2016-03-24 10:29:57 CET | Resolution | FIXED | --- |
| Status | RESOLVED | IN_PROGRESS | ||
| Mihai.Plesa | 2016-03-24 11:08:45 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| ame | 2016-10-19 11:44:19 CEST | Keywords | Konzept | |
| CC | amenap | |||
| Anke.Baier | 2017-04-18 10:37:31 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 5880