Back to bug 4325
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| eki | 2014-10-01 09:47:30 CEST | Summary | DCC - MIBA - Bezeichnungen kundeneigener MARA - Felder fehlen | DCC - Bezeichnungen kundeneigener MARA - Felder fehlen |
| cbr | 2015-01-28 21:10:09 CET | CRM-ID/Ticket | 006034 | 006034; 005383 |
| cbr | 2015-06-23 11:03:31 CEST | CC | ehuwa | |
| Whiteboard | für HOROLOGIUM prüfen | |||
| Keywords | Horologium | |||
| cbr | 2015-06-23 11:04:25 CEST | Status | UNCONFIRMED | CONFIRMED |
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| cbr | 2015-11-12 22:56:53 CET | CRM-ID/Ticket | 006034; 005383 | 006034 |
| cbr | 2015-11-13 00:10:09 CET | Summary | DCC - Bezeichnungen kundeneigener MARA - Felder fehlen | DCC - Potentialanalyse - Aggregation ohne Domäne: Bezeichnungen fehlen |
| cbr | 2015-11-13 00:10:48 CET | CRM-ID/Ticket | 006034 | 006034, 008831 |
| cbr | 2015-11-13 00:10:57 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| cbr | 2015-11-13 00:11:26 CET | Whiteboard | für HOROLOGIUM prüfen | |
| Keywords | Horologium | Indus, Vorabkorrektur | ||
| Erledigt mit | --- | Indus | ||
| cbr | 2015-11-13 00:22:00 CET | Whiteboard | Wartungsauftrag: M17, M06 fehlt noch | |
| cbr | 2015-12-17 13:02:35 CET | Transport | M17K900584 | |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| cbr | 2015-12-17 13:03:40 CET | Whiteboard | Wartungsauftrag: M17, M06 fehlt noch | Wartungsauftrag: M06 fehlt noch |
| cbr | 2015-12-21 11:19:21 CET | Whiteboard | Wartungsauftrag: M06 fehlt noch | |
| Transport | M17K900584 | M17K900584,M06K901587 | ||
| cbr | 2016-03-22 20:46:46 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Michael.Onderka | 2016-05-18 08:51:18 CEST | Transport | M17K900584,M06K901587 | M17K900584,M06K901587, D7CK900088 |
| CC | monderka | |||
| Michael.Onderka | 2016-05-18 11:11:27 CEST | Transport | M17K900584,M06K901587, D7CK900088 | M17K900584,M06K901587, D7CK900090 |
Back to bug 4325