Back to bug 2833
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Ehu | 2013-04-09 21:10:59 CEST | Severity | enhancement | major |
| Keywords | Kunde, Vorabkorrektur | |||
| cbr | 2013-04-09 22:15:44 CEST | Summary | Individueller Zeitraum Monatskennzahlen | DCC - Potentialanalyse: Individueller Zeitraum Monatskennzahlen |
| Severity | major | normal | ||
| Depends on | 2605 | |||
| cbr | 2013-04-09 22:19:43 CEST | Status | CONFIRMED | RESOLVED |
| Erledigt mit | --- | Gemini | ||
| Transport | D84K900706 | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| cbr | 2013-04-14 16:59:42 CEST | Assignee | cbroecher | flenz |
| QA Contact | flenz | cbroecher | ||
| Component | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Potentialanalyse/Potential analysis | ||
| Sascha.Barbas | 2013-07-02 11:44:09 CEST | Group | intern | |
| CC | sbarbas | |||
| mma1 | 2014-06-05 15:10:09 CEST | CC | mmaier | |
| mma1 | 2014-06-05 15:17:43 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 2833