Back to bug 2559
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| uwo | 2013-01-09 17:49:26 CET | Assignee | cbroecher | uwoth |
| Keywords | Gemini | |||
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| Status | UNCONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| uwo | 2013-01-10 16:12:59 CET | CC | cbroecher | |
| uwo | 2013-01-16 15:24:52 CET | Transport | D84K900342 | |
| uwo | 2013-01-16 15:52:41 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Erledigt mit | --- | Gemini | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| uwo | 2013-01-16 16:07:42 CET | CRM-ID/Ticket | 002001 | |
| florian.lenz | 2013-07-02 11:48:36 CEST | Summary | WBZ Monitor - Typ Einkaufsinfosatz Feld ESOKZ immer leer und Ansprung ME13 nicht mit Lohnbarbeitung oder Konsignation (WG: ARP.ARP_PROD_R_2_1 - Defect | WBZ Monitor - Typ Einkaufsinfosatz Feld ESOKZ immer leer und Ansprung ME13 nicht mit Lohnbarbeitung oder Konsignation |
| florian.lenz | 2013-07-02 11:51:49 CEST | Group | intern | |
| mkr | 2014-05-28 18:31:44 CEST | CC | mkrevet | |
| mkr | 2014-06-05 10:52:45 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| cbr | 2014-07-22 23:55:35 CEST | Summary | WBZ Monitor - Typ Einkaufsinfosatz Feld ESOKZ immer leer und Ansprung ME13 nicht mit Lohnbarbeitung oder Konsignation | DCC - WBZ Monitor - Typ Einkaufsinfosatz Feld ESOKZ immer leer und Ansprung ME13 nicht mit Lohnbarbeitung oder Konsignation |
| Michael.Onderka | 2016-06-07 10:25:51 CEST | CC | monderka | |
| Transport | D84K900342 | D84K900342; D7CK900090 |
Back to bug 2559