Back to bug 2422
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2012-11-15 22:03:15 CET | Priority | P5 | P3 |
| Severity | enhancement | normal | ||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Erledigt mit | --- | Gemini | ||
| cbr | 2012-11-15 22:17:02 CET | CRM-ID/Ticket | 001589 | |
| Transport | D74K900858; D84K900083 | |||
| cbr | 2012-11-15 22:18:13 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| cbr | 2012-11-29 09:12:26 CET | Summary | DCC Kennzahlenaufbau zur Woche: falsche letzte abgeschlossene Woche bei jahresabhängiger Geschäftsperiode | DCC Kennzahlenaufbau zur Woche: falsche letzte abgeschlossene Woche bei jahresabhängiger Geschäftsjahresvariante |
| florian.lenz | 2013-07-02 11:41:47 CEST | Group | intern | |
| mkr | 2014-06-05 10:25:08 CEST | CC | mkrevet | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED | ||
| Michael.Onderka | 2016-06-06 12:35:08 CEST | Transport | D74K900858; D84K900083 | D74K900858; D84K900083; D7CK900090 |
| CC | monderka |
Back to bug 2422