Back to bug 17686
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Alexander.Trapp | 2024-06-24 10:30:43 CEST | Blocks | 17711 | |
| Alexander.Trapp | 2024-07-11 09:29:43 CEST | Priority | P5 | P1 |
| CC | Alexander.Trapp | |||
| Alexander.Trapp | 2024-07-11 09:38:24 CEST | Deadline | 2024-08-08 | |
| Alexander.Trapp | 2024-08-01 09:13:00 CEST | Deadline | 2024-08-08 | 2024-09-05 |
| Alexander.Trapp | 2024-08-29 09:21:19 CEST | Deadline | 2024-09-05 | 2024-09-12 |
| Alexander.Trapp | 2024-09-12 09:22:32 CEST | Deadline | 2024-09-12 | 2024-09-13 |
| Roman.Bernikov | 2024-09-23 09:31:19 CEST | Deadline | 2024-09-13 | 2024-09-24 |
| Roman.Bernikov | 2024-09-23 09:31:43 CEST | Summary | Turnover Planning als Tier1/2 Applikation als zertifizierbares Add-On | Turnover Planning als Tier1/2 Applikation als zertifizierbares Add-On - UI |
| Andreas.Heidrich | 2024-09-30 09:34:57 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| SAP Release | --- | S/4HANA | ||
| Erledigt mit | --- | Ursa | ||
| Transport | FE0K911982; FE0K912058; FE0K912168; FE0K912288; FE0K912513; FE0K912799; FE0K912816; FE0K912853; FE0K912998 | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Tobias.Lohmann | 2024-10-24 09:45:51 CEST | CC | Tobias.Lohmann | |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Status | RESOLVED | IN_PROGRESS | ||
| Andreas.Heidrich | 2024-10-24 09:58:20 CEST | Transport | FE0K911982; FE0K912058; FE0K912168; FE0K912288; FE0K912513; FE0K912799; FE0K912816; FE0K912853; FE0K912998 | FE0K911982; FE0K912058; FE0K912168; FE0K912288; FE0K912513; FE0K912799; FE0K912816; FE0K912853; FE0K912998; FE0K913470 |
| Tobias.Lohmann | 2024-10-24 14:25:56 CEST | Group | intern | |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Tobias.Lohmann | 2024-10-24 14:26:18 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Stefan.Fuchs | 2024-11-19 13:25:56 CET | Blocks | 18312 | |
| florian.lenz | 2024-11-28 13:05:58 CET | Blocks | 18340 | |
| florian.lenz | 2025-08-05 13:09:22 CEST | Blocks | 19178 |
Back to bug 17686